ZIP Codes Tracked
1,545
U.S. Treasury FIO data for 1,545 ZIP codes in California (CA).
Homeowners in California pay an average of $1,864 per year for home insurance — 5% above the national average of $1,776. That ranks California as the 21st most expensive state out of 51 for homeowners insurance. Between 2018 and 2022, premiums rose by 25.4%; nonrenewal rates climbed by 112.4% over the same period.
On five-year premium growth (2018–2022), California ranks 1st out of 51 states. Its nonrenewal rate (1.86%) ranks 6th out of 50 — nonrenewal is an early warning indicator of insurer retreat, often tied to disaster risk.
Source: U.S. Department of the Treasury, Federal Insurance Office — "Analyses of U.S. Homeowners Insurance Markets, 2018–2022." Premium values are five-year averages across all ZIP-level observations. See methodology for caveats.
California homeowners paid an average of $1,864 per year for home insurance based on U.S. Treasury FIO data covering 1,545 ZIP codes across the state. That is 5% above the national average of $1,776 per year reported by the Federal Insurance Office. California ranks 21st most expensive out of 51 states and territories on annual premium, with ZIP-level observations ranging from $825 in 92257 to $11,603 in 90210.
Between 2018 and 2022, average premiums rose by 25.4% in California, placing the state 1st nationally on five-year premium growth. The state-level loss ratio averaged 81.6%, meaning insurers retained a healthy margin after claims, typical of stable markets. Nonrenewal rates — the share of policies insurers decline to extend at expiration — averaged 1.86%, a climb of 112.4% over the study period (ranking 6th out of 50 states).
Within California, premium dispersion across ZIP codes is substantial: the most expensive ZIP (90210 in Beverly Hills) charges 1307% more than the least expensive (92257 in Niland), reflecting local differences in catastrophe exposure, construction costs, and claims history. The FIO dataset aggregates voluntary reporting from the 40 largest homeowners insurers covering roughly 80% of the U.S. market, so ZIP-level figures represent market averages rather than individual quotes; actual premiums vary with dwelling value, deductible, coverage limits, and insurer-specific underwriting. This page is for educational research only and is not insurance advice — homeowners should obtain quotes from multiple licensed carriers or an independent agent before purchasing or renewing coverage.
California statewide — FIO 2018-2022 average: 82% (Consumer-favorable) — near break-even — premium pressure likely in next renewal cycle.
ZIP Codes Tracked
1,545
Reporting Period
2018-2022
Source
U.S. Treasury FIO
| Year | Avg Premium | Median Premium | Loss Ratio | Claim Freq | Nonrenewal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $1,486 | $1,289 | 156.6% | 4.33% | 0.88% |
| 2019 | $1,574 (+5.9%) | $1,364 | 98.2% | 4.13% | 2.42% |
| 2020 | $1,670 (+6.1%) | $1,440 | 107.8% | 4.12% | 2.16% |
| 2021 | $1,792 (+7.3%) | $1,547 | 119.4% | 4.33% | 1.54% |
| 2022 | $1,864 (+4.1%) | $1,616 | 81.6% | 3.86% | 1.86% |
1,545 ZIP codes sorted by premium (highest first). Click column headers to sort.
| ZIP | City | Premium | Loss Ratio | Claims | Nonrenewal |
|---|---|---|---|---|---|
| 90210 | Beverly Hills | $11,603 | 86.2% | 6.30% | 4.67% |
| 92067 | Rancho Santa Fe | $9,347 | 76.1% | 4.80% | 3.55% |
| 90020 | Los Angeles | $9,298 | 42.6% | 7.42% | 1.17% |
| 90077 | Los Angeles | $8,462 | 36.6% | 4.74% | 4.84% |
| 90265 | Malibu | $8,311 | 341.9% | 9.09% | 3.17% |
| 94027 | Atherton | $7,901 | 25.8% | 3.79% | 1.07% |
| 94115 | San Francisco | $7,352 | 38.9% | 3.89% | 0.69% |
| 90049 | Los Angeles | $7,283 | 78.4% | 4.22% | 2.61% |
| 92657 | Newport Coast | $7,263 | 56.1% | 5.09% | 1.40% |
| 90402 | Santa Monica | $6,702 | 33.4% | 4.15% | 1.18% |
| 90272 | Pacific Palisades | $6,689 | 32.1% | 3.53% | 1.84% |
| 93108 | Santa Barbara | $6,496 | 94.8% | 4.12% | 5.31% |
| 92091 | Rancho Santa Fe | $6,314 | 49.2% | 3.80% | 2.19% |
| 94957 | Ross | $6,282 | 14.7% | 3.35% | 0.64% |
| 91302 | Calabasas | $6,223 | 64.4% | 7.13% | 2.40% |
| 90069 | West Hollywood | $6,219 | 66.7% | 5.77% | 2.65% |
| 94123 | San Francisco | $6,060 | 36.3% | 3.67% | 1.59% |
| 94528 | Diablo | $5,642 | 10.0% | 1.94% | 1.94% |
| 92210 | Indian Wells | $5,580 | 13.6% | 3.03% | 0.97% |
| 90024 | Los Angeles | $5,506 | 67.9% | 4.12% | 1.78% |
| 93920 | Big Sur | $5,445 | 14.1% | 1.60% | 2.40% |
| 94109 | San Francisco | $5,395 | 71.7% | 3.43% | 0.90% |
| 90401 | Santa Monica | $5,222 | 13.5% | 3.39% | 5.08% |
| 93953 | Pebble Beach | $5,151 | 11.0% | 1.62% | 1.01% |
| 94946 | Nicasio | $5,075 | 38.2% | 2.96% | 2.37% |
| 90005 | Los Angeles | $5,021 | 29.4% | 4.04% | 1.05% |
| 94028 | Portola Valley | $4,773 | 28.4% | 2.24% | 2.24% |
| 91436 | Encino | $4,745 | 103.8% | 6.75% | 1.44% |
| 90212 | Beverly Hills | $4,639 | 26.9% | 4.74% | 1.16% |
| 91008 | Duarte | $4,629 | 21.7% | 4.04% | 4.04% |
| 94920 | Belvedere Tiburon | $4,531 | 33.6% | 3.19% | 1.16% |
| 94133 | San Francisco | $4,336 | 128.2% | 2.24% | 1.72% |
| 92651 | Laguna Beach | $4,328 | 29.4% | 3.19% | 1.62% |
| 94304 | Palo Alto | $4,237 | 13.6% | 1.85% | 2.47% |
| 96146 | Olympic Valley | $4,232 | 30.6% | 1.63% | 4.07% |
| 92590 | Temecula | $4,183 | 46.3% | 4.00% | 5.14% |
| 94118 | San Francisco | $4,179 | 25.5% | 2.41% | 0.75% |
| 94574 | Saint Helena | $4,148 | 581.1% | 5.47% | 3.78% |
| 91356 | Tarzana | $4,096 | 111.1% | 6.61% | 1.76% |
| 96145 | Tahoe City | $4,092 | -6.6% | 2.66% | 1.76% |
| 92625 | Corona Del Mar | $4,077 | 38.8% | 4.60% | 0.69% |
| 94508 | Angwin | $4,041 | 47.5% | 2.49% | 10.41% |
| 90292 | Marina Del Rey | $4,020 | 100.9% | 7.45% | 0.40% |
| 95494 | Yorkville | $4,002 | N/A | N/A | 10.96% |
| 90068 | Los Angeles | $3,944 | 46.5% | 3.54% | 3.05% |
| 92661 | Newport Beach | $3,936 | 16.2% | 2.23% | 0.77% |
| 96106 | Clio | $3,928 | 6.2% | 2.36% | 5.51% |
| 92037 | La Jolla | $3,893 | 60.4% | 4.22% | 1.55% |
| 94904 | Greenbrae | $3,868 | 27.9% | 3.46% | 1.04% |
| 94705 | Berkeley | $3,832 | 12.8% | 2.78% | 1.37% |
| 95646 | Kirkwood | $3,825 | 12.7% | 2.20% | 4.95% |
| 94117 | San Francisco | $3,820 | 73.2% | 3.29% | 0.74% |
| 90046 | Los Angeles | $3,803 | 60.2% | 3.83% | 6.47% |
| 94507 | Alamo | $3,793 | 26.8% | 2.69% | 1.54% |
| 92660 | Newport Beach | $3,719 | 43.1% | 5.18% | 0.97% |
| 95452 | Kenwood | $3,705 | 199.1% | 7.33% | 2.57% |
| 90004 | Los Angeles | $3,704 | 63.4% | 4.77% | 1.31% |
| 92603 | Irvine | $3,652 | 41.9% | 3.99% | 1.02% |
| 95030 | Los Gatos | $3,637 | 16.5% | 2.57% | 2.57% |
| 93067 | Summerland | $3,635 | 17.4% | 1.79% | 2.69% |
| 91604 | Studio City | $3,626 | 71.5% | 4.31% | 2.60% |
| 96141 | Homewood | $3,593 | 22.7% | 2.41% | 2.29% |
| 95441 | Geyserville | $3,578 | 86.5% | 2.85% | 1.71% |
| 91316 | Encino | $3,557 | 73.2% | 6.36% | 1.60% |
| 91361 | Westlake Village | $3,556 | 55.1% | 5.30% | 2.44% |
| 92679 | Trabuco Canyon | $3,541 | 57.0% | 5.64% | 2.17% |
| 96161 | Truckee | $3,525 | 16.2% | 2.06% | 4.98% |
| 95140 | Mount Hamilton | $3,498 | 116.2% | 2.30% | 1.15% |
| 94022 | Los Altos | $3,492 | 42.1% | 2.80% | 0.96% |
| 94563 | Orinda | $3,492 | 31.4% | 2.49% | 2.29% |
| 95442 | Glen Ellen | $3,468 | 310.6% | 4.96% | 3.86% |
| 94970 | Stinson Beach | $3,466 | 13.5% | 0.44% | 0.67% |
| 92003 | Bonsall | $3,454 | 82.1% | 3.71% | 1.95% |
| 93923 | Carmel | $3,446 | 12.7% | 1.81% | 1.44% |
| 91105 | Pasadena | $3,425 | 35.2% | 3.35% | 2.49% |
| 94965 | Sausalito | $3,408 | 31.6% | 3.74% | 1.27% |
| 91011 | La Canada Flintridge | $3,397 | 28.7% | 3.45% | 2.19% |
| 91403 | Sherman Oaks | $3,388 | 84.2% | 7.00% | 2.49% |
| 94963 | San Geronimo | $3,384 | 26.8% | 3.16% | 1.05% |
| 92014 | Del Mar | $3,381 | 52.8% | 6.11% | 1.23% |
| 90704 | Avalon | $3,370 | 7.5% | 0.84% | 4.60% |
| 94010 | Burlingame | $3,332 | 23.7% | 2.81% | 0.78% |
| 95033 | Los Gatos | $3,326 | 13.1% | 2.04% | 3.55% |
| 96140 | Carnelian Bay | $3,320 | 26.4% | 1.96% | 5.58% |
| 90027 | Los Angeles | $3,318 | 27.1% | 2.78% | 1.15% |
| 95728 | Soda Springs | $3,268 | 66.4% | 3.04% | 4.09% |
| 92663 | Newport Beach | $3,261 | 36.1% | 3.50% | 0.69% |
| 95454 | Laytonville | $3,257 | 33.1% | 5.73% | 2.15% |
| 94103 | San Francisco | $3,242 | 49.0% | 1.43% | 0.95% |
| 91602 | North Hollywood | $3,242 | 39.0% | 4.35% | 1.07% |
| 94062 | Redwood City | $3,239 | 16.1% | 2.35% | 1.23% |
| 91935 | Jamul | $3,237 | 40.4% | 2.95% | 3.28% |
| 94611 | Oakland | $3,226 | 34.8% | 3.40% | 5.48% |
| 90290 | Topanga | $3,223 | 59.1% | 4.54% | 5.68% |
| 93924 | Carmel Valley | $3,217 | 89.9% | 2.24% | 3.08% |
| 94506 | Danville | $3,215 | 23.8% | 2.60% | 0.90% |
| 94301 | Palo Alto | $3,214 | 30.9% | 2.23% | 0.86% |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | $3,196 | 31.6% | 3.72% | 0.86% |
| 96096 | Whitmore | $3,190 | 1.8% | 0.51% | 9.18% |
| 96142 | Tahoma | $3,186 | 13.4% | 1.52% | 8.01% |
| 94937 | Inverness | $3,174 | 85.6% | 2.64% | 1.42% |
| 92270 | Rancho Mirage | $3,174 | 42.2% | 3.55% | 1.49% |
| 95427 | Comptche | $3,162 | N/A | N/A | 2.02% |
| 93546 | Mammoth Lakes | $3,159 | 30.5% | 1.91% | 4.46% |
| 94941 | Mill Valley | $3,141 | 46.7% | 2.58% | 1.08% |
| 96120 | Markleeville | $3,122 | 20.8% | 2.12% | 3.89% |
| 92059 | Pala | $3,115 | 32.3% | 2.99% | 1.49% |
| 94515 | Calistoga | $3,114 | 336.5% | 4.41% | 3.53% |
| 92662 | Newport Beach | $3,105 | 12.9% | 2.33% | 0.70% |
| 94549 | Lafayette | $3,105 | 14.7% | 1.92% | 1.46% |
| 95466 | Philo | $3,094 | N/A | N/A | 6.94% |
| 90048 | Los Angeles | $3,091 | 45.0% | 4.47% | 1.58% |
| 94938 | Lagunitas | $3,088 | 9.7% | 1.04% | 2.07% |
| 90403 | Santa Monica | $3,084 | 54.7% | 4.03% | 0.35% |
| 90036 | Los Angeles | $3,072 | 50.3% | 4.94% | 1.21% |
| 90211 | Beverly Hills | $3,054 | 69.1% | 3.41% | 1.31% |
| 92861 | Villa Park | $3,051 | 38.0% | 4.01% | 1.09% |
| 92060 | Palomar Mountain | $3,049 | N/A | N/A | 2.06% |
| 91423 | Sherman Oaks | $3,046 | 63.3% | 4.02% | 2.60% |
| 93066 | Somis | $3,026 | 10.6% | 1.39% | 2.61% |
| 90015 | Los Angeles | $3,012 | 51.9% | 3.53% | 2.35% |
| 95389 | Yosemite National Park | $3,011 | 95.9% | 4.67% | 8.41% |
| 95254 | Wallace | $3,009 | 18.5% | 1.09% | 1.09% |
| 93604 | Bass Lake | $3,007 | 4.1% | 1.12% | 6.74% |
| 95306 | Catheys Valley | $3,003 | 7.2% | 1.05% | 0.53% |
| 91301 | Agoura Hills | $2,994 | 117.9% | 8.05% | 1.80% |
| 92061 | Pauma Valley | $2,985 | 8.5% | 1.94% | 5.56% |
| 95225 | Burson | $2,984 | 104.9% | 3.18% | 1.27% |
| 94102 | San Francisco | $2,984 | 401.8% | 5.22% | 1.49% |
| 96047 | Igo | $2,978 | -272.8% | 30.07% | 5.88% |
| 93110 | Santa Barbara | $2,973 | 27.9% | 2.77% | 2.65% |
| 96062 | Millville | $2,964 | 24.5% | 2.36% | 2.36% |
| 95629 | Fiddletown | $2,964 | 9.7% | 2.35% | 6.67% |
| 96148 | Tahoe Vista | $2,962 | 56.9% | 4.88% | 6.64% |
| 94704 | Berkeley | $2,959 | 22.3% | 2.47% | 3.09% |
| 93103 | Santa Barbara | $2,956 | 15.3% | 1.37% | 2.83% |
| 96126 | Sierraville | $2,956 | 214.7% | 5.15% | 2.06% |
| 95456 | Little River | $2,953 | 8.3% | 0.82% | 4.51% |
| 94305 | Stanford | $2,949 | 52.4% | 2.22% | 0.34% |
| 92675 | San Juan Capistrano | $2,948 | 39.5% | 4.93% | 0.86% |
| 91362 | Thousand Oaks | $2,947 | 55.2% | 5.03% | 2.14% |
| 94114 | San Francisco | $2,931 | 24.4% | 2.11% | 0.51% |
| 94586 | Sunol | $2,930 | 21.2% | 2.34% | 2.34% |
| 92070 | Santa Ysabel | $2,925 | 110.1% | 2.74% | 4.11% |
| 95956 | Meadow Valley | $2,920 | 3.2% | 3.11% | 6.83% |
| 92130 | San Diego | $2,919 | 44.9% | 5.64% | 1.23% |
| 91106 | Pasadena | $2,914 | 21.3% | 3.53% | 1.26% |
| 90742 | Sunset Beach | $2,894 | 1.4% | 0.52% | 1.04% |
| 93651 | Prather | $2,893 | 18.3% | 1.34% | 4.81% |
| 96050 | Klamath River | $2,889 | 8371.6% | 45.76% | 1.69% |
| 94567 | Pope Valley | $2,883 | 71.5% | 2.50% | 6.67% |
| 95432 | Elk | $2,873 | 30.4% | 1.83% | 2.75% |
| 91364 | Woodland Hills | $2,869 | 84.0% | 6.64% | 1.55% |
| 92629 | Dana Point | $2,864 | 50.2% | 5.37% | 0.77% |
| 91901 | Alpine | $2,857 | 41.4% | 1.90% | 4.42% |
| 94618 | Oakland | $2,849 | 25.2% | 3.72% | 0.72% |
| 95918 | Browns Valley | $2,847 | 115.4% | 2.19% | 2.66% |
| 95651 | Lotus | $2,843 | 5.0% | 0.59% | 4.12% |
| 95922 | Camptonville | $2,840 | N/A | N/A | 3.66% |
| 94939 | Larkspur | $2,839 | 37.3% | 2.50% | 0.99% |
| 92082 | Valley Center | $2,834 | 37.8% | 2.70% | 4.05% |
| 96059 | Manton | $2,833 | 10.1% | 2.27% | 5.30% |
| 96065 | Montgomery Creek | $2,831 | 40.3% | 3.64% | 3.64% |
| 95542 | Garberville | $2,824 | 0.1% | 0.32% | 7.30% |
| 92127 | San Diego | $2,810 | 46.2% | 5.21% | 1.17% |
| 91108 | San Marino | $2,803 | 21.9% | 2.74% | 1.16% |
| 92118 | Coronado | $2,799 | 56.9% | 4.39% | 0.59% |
| 96069 | Oak Run | $2,797 | 17.8% | 3.67% | 4.13% |
| 90266 | Manhattan Beach | $2,797 | 54.0% | 4.56% | 0.90% |
| 92075 | Solana Beach | $2,794 | 47.4% | 4.35% | 1.31% |
| 91917 | Dulzura | $2,785 | 237.6% | 5.26% | 21.05% |
| 92385 | Skyforest | $2,780 | 238.0% | 10.81% | 4.05% |
| 91759 | Mt Baldy | $2,776 | 0.0% | N/A | 3.05% |
| 93510 | Acton | $2,766 | 33.3% | 3.08% | 3.14% |
| 96084 | Round Mountain | $2,763 | 94.6% | 6.25% | N/A |
| 95837 | Sacramento | $2,754 | 70.9% | 10.00% | 3.75% |
| 93460 | Santa Ynez | $2,750 | 17.0% | 1.70% | 1.93% |
| 94708 | Berkeley | $2,730 | 16.7% | 2.37% | 2.13% |
| 95465 | Occidental | $2,728 | 25.8% | 0.90% | 3.15% |
| 94973 | Woodacre | $2,724 | 29.4% | 2.86% | 1.54% |
| 92561 | Mountain Center | $2,721 | 92.5% | 2.10% | 4.43% |
| 95983 | Taylorsville | $2,715 | N/A | N/A | 2.19% |
| 96103 | Blairsden Graeagle | $2,715 | 9.1% | 1.72% | 2.53% |
| 92653 | Laguna Hills | $2,707 | 60.5% | 7.23% | 1.09% |
| 93653 | Raymond | $2,704 | 19.7% | 2.70% | 4.95% |
| 92131 | San Diego | $2,702 | 38.3% | 5.09% | 1.87% |
| 94610 | Oakland | $2,698 | 13.1% | 2.94% | 0.71% |
| 91381 | Stevenson Ranch | $2,694 | 56.9% | 5.38% | 1.93% |
| 92352 | Lake Arrowhead | $2,692 | 42.9% | 2.67% | 4.44% |
| 92677 | Laguna Niguel | $2,692 | 284.8% | 6.99% | 0.88% |
| 93921 | Carmel By The Sea | $2,689 | 4.6% | 0.50% | 0.78% |
| 95959 | Nevada City | $2,689 | 48.6% | 5.12% | 6.02% |
| 96008 | Bella Vista | $2,679 | 125.7% | 5.19% | 6.82% |
| 95549 | Kneeland | $2,678 | 12.7% | 0.96% | 1.92% |
| 96028 | Fall River Mills | $2,675 | 19.4% | 1.86% | 1.86% |
| 93645 | O Neals | $2,671 | 1.8% | 1.75% | 1.75% |
| 91207 | Glendale | $2,669 | 120.8% | 3.45% | 1.25% |
| 95415 | Boonville | $2,667 | -0.5% | 0.95% | 4.76% |
| 92673 | San Clemente | $2,666 | 76.1% | 6.73% | 0.95% |
| 91916 | Descanso | $2,666 | 6.9% | 0.82% | 4.89% |
| 92009 | Carlsbad | $2,665 | 68.1% | 7.25% | 1.16% |
| 95947 | Greenville | $2,663 | 2066.8% | 57.09% | 3.64% |
| 94933 | Forest Knolls | $2,661 | 5.3% | 1.29% | 0.43% |
| 95448 | Healdsburg | $2,652 | 119.5% | 4.07% | 2.07% |
| 95497 | The Sea Ranch | $2,651 | 3.5% | 1.03% | 1.67% |
| 94709 | Berkeley | $2,645 | 13.3% | 2.33% | 0.52% |
| 94556 | Moraga | $2,643 | 25.3% | 1.86% | 0.63% |
| 94960 | San Anselmo | $2,642 | 24.4% | 1.79% | 0.75% |
| 92694 | Ladera Ranch | $2,634 | 46.1% | 5.62% | 1.21% |
| 93623 | Fish Camp | $2,633 | 30.7% | 1.28% | 7.69% |
| 95412 | Annapolis | $2,632 | N/A | N/A | N/A |
| 95664 | Pilot Hill | $2,620 | 12.4% | 1.05% | 7.37% |
| 90293 | Playa Del Rey | $2,614 | 122.8% | 4.28% | 1.12% |
| 92536 | Aguanga | $2,611 | 60.7% | 3.88% | 5.17% |
| 95461 | Middletown | $2,610 | 62.0% | 1.99% | 5.06% |
| 95449 | Hopland | $2,608 | 213.3% | 1.12% | 3.37% |
| 94707 | Berkeley | $2,607 | 11.2% | 1.84% | 0.57% |
| 96114 | Janesville | $2,600 | 101.2% | 9.63% | 2.37% |
| 95746 | Granite Bay | $2,591 | 50.6% | 3.54% | 2.02% |
| 95669 | Plymouth | $2,587 | 9.5% | 1.78% | 3.89% |
| 96073 | Palo Cedro | $2,585 | 55.9% | 4.05% | 1.50% |
| 95222 | Angels Camp | $2,577 | 7.1% | 0.77% | 3.65% |
| 95410 | Albion | $2,577 | 6.8% | 2.08% | 3.82% |
| 93601 | Ahwahnee | $2,573 | 11.7% | 2.13% | 6.64% |
| 94020 | La Honda | $2,572 | 7.9% | 1.98% | 1.98% |
| 91326 | Porter Ranch | $2,570 | 85.5% | 6.97% | 1.17% |
| 96024 | Douglas City | $2,566 | N/A | N/A | 2.30% |
| 90035 | Los Angeles | $2,566 | 98.9% | 4.47% | 1.44% |
| 95445 | Gualala | $2,564 | 2.2% | 0.52% | 2.58% |
| 95684 | Somerset | $2,558 | 76.5% | 5.98% | 4.14% |
| 92264 | Palm Springs | $2,554 | 30.2% | 3.51% | 1.28% |
| 93664 | Shaver Lake | $2,550 | 104.4% | 1.58% | 3.38% |
| 95942 | Forest Ranch | $2,547 | 50.1% | 3.86% | 5.36% |
| 94060 | Pescadero | $2,541 | 265.5% | 2.16% | 2.16% |
| 95426 | Cobb | $2,534 | 9.0% | 2.38% | 3.57% |
| 96143 | Kings Beach | $2,532 | 26.5% | 3.08% | 2.71% |
| 96051 | Lakehead | $2,513 | 198.2% | 3.33% | 4.51% |
| 95936 | Downieville | $2,511 | 8.8% | 2.86% | 6.67% |
| 93531 | Keene | $2,510 | 0.2% | 1.57% | 6.30% |
| 92036 | Julian | $2,508 | 17.7% | 1.22% | 4.88% |
| 95715 | Emigrant Gap | $2,504 | 74.1% | 5.48% | 4.11% |
| 95914 | Bangor | $2,500 | 65.5% | 3.65% | 9.49% |
| 94901 | San Rafael | $2,493 | 29.9% | 2.53% | 0.64% |
| 95070 | Saratoga | $2,492 | 29.8% | 2.23% | 0.89% |
| 95971 | Quincy | $2,490 | 11.9% | 2.28% | 2.97% |
| 91962 | Pine Valley | $2,489 | 49.5% | 3.68% | 4.29% |
| 95946 | Penn Valley | $2,486 | 15.9% | 1.28% | 3.70% |
| 93441 | Los Olivos | $2,485 | 1.3% | 0.39% | 0.39% |
| 95672 | Rescue | $2,484 | 38.2% | 3.08% | 4.34% |
| 93908 | Salinas | $2,483 | 46.5% | 2.64% | 1.29% |
| 93641 | Miramonte | $2,483 | 4.4% | 2.35% | 1.18% |
| 95245 | Mokelumne Hill | $2,481 | 132.9% | 2.73% | 9.96% |
| 95714 | Dutch Flat | $2,481 | 78.8% | 4.29% | 5.71% |
| 95420 | Caspar | $2,475 | 6.5% | 1.11% | 3.33% |
| 94956 | Point Reyes Station | $2,473 | 74.7% | 1.01% | 1.01% |
| 91390 | Santa Clarita | $2,470 | 90.7% | 4.53% | 1.90% |
| 94930 | Fairfax | $2,466 | 28.4% | 2.01% | 0.89% |
| 96137 | Westwood | $2,464 | 51.6% | 6.22% | 5.25% |
| 94526 | Danville | $2,463 | 27.7% | 2.51% | 0.81% |
| 95736 | Weimar | $2,463 | 60.4% | 8.16% | 3.06% |
| 95689 | Volcano | $2,462 | 11.3% | 2.60% | 4.20% |
| 92887 | Yorba Linda | $2,461 | 52.2% | 5.13% | 1.08% |
| 96048 | Junction City | $2,458 | 422.1% | 5.88% | 4.12% |
| 95460 | Mendocino | $2,456 | 13.7% | 1.26% | 2.40% |
| 95960 | North San Juan | $2,455 | N/A | N/A | 8.51% |
| 95601 | Amador City | $2,455 | 1.2% | 1.12% | N/A |
| 93529 | June Lake | $2,451 | 4.7% | 1.49% | 1.79% |
| 94121 | San Francisco | $2,447 | 31.1% | 1.61% | 0.43% |
| 96124 | Calpine | $2,446 | 5.5% | 0.80% | 5.60% |
| 91377 | Oak Park | $2,444 | 64.7% | 6.88% | 1.29% |
| 90254 | Hermosa Beach | $2,443 | 58.4% | 4.16% | 0.68% |
| 92121 | San Diego | $2,441 | 29.1% | 3.73% | 2.70% |
| 91387 | Canyon Country | $2,440 | 72.2% | 4.26% | 2.40% |
| 91905 | Boulevard | $2,438 | 7.7% | 0.99% | 11.33% |
| 94024 | Los Altos | $2,433 | 23.2% | 2.20% | 0.63% |
| 90291 | Venice | $2,432 | 71.1% | 3.46% | 1.01% |
| 92024 | Encinitas | $2,432 | 63.5% | 6.04% | 1.55% |
| 91914 | Chula Vista | $2,429 | 72.9% | 7.10% | 1.25% |
| 96105 | Chilcoot | $2,428 | 215.6% | 4.72% | 0.94% |
| 96020 | Chester | $2,427 | 148.5% | 10.93% | 3.88% |
| 95701 | Alta | $2,424 | 29.9% | 3.82% | 4.51% |
| 95468 | Point Arena | $2,424 | 0.3% | 0.43% | 3.03% |
| 96088 | Shingletown | $2,418 | 100.9% | 3.40% | 6.94% |
| 92064 | Poway | $2,416 | 59.1% | 6.24% | 1.28% |
| 96033 | French Gulch | $2,409 | 588.0% | 7.25% | 5.80% |
| 93105 | Santa Barbara | $2,409 | 38.2% | 2.04% | 1.57% |
| 96016 | Cassel | $2,409 | 5.1% | 0.76% | 6.87% |
| 95722 | Meadow Vista | $2,408 | 22.7% | 2.00% | 6.95% |
| 91311 | Chatsworth | $2,406 | 93.3% | 6.84% | 1.84% |
| 95962 | Oregon House | $2,401 | 173.8% | 5.69% | 8.94% |
| 95658 | Newcastle | $2,399 | 200.9% | 2.86% | 2.32% |
| 95228 | Copperopolis | $2,398 | 26.9% | 2.08% | 5.76% |
| 95451 | Kelseyville | $2,397 | 50.3% | 1.91% | 2.62% |
| 95721 | Echo Lake | $2,395 | 832.4% | 15.49% | 1.41% |
| 94924 | Bolinas | $2,394 | 41.0% | 0.48% | 0.48% |
| 93518 | Caliente | $2,393 | 7.9% | 2.07% | 18.13% |
| 90064 | Los Angeles | $2,393 | 64.0% | 3.61% | 0.94% |
| 95046 | San Martin | $2,390 | 28.9% | 1.84% | 1.05% |
| 96150 | South Lake Tahoe | $2,390 | 49.0% | 4.85% | 4.06% |
| 90056 | Los Angeles | $2,390 | 36.9% | 5.90% | 1.32% |
| 92539 | Anza | $2,388 | 1.9% | 0.91% | 7.25% |
| 92253 | La Quinta | $2,385 | 41.2% | 3.45% | 1.06% |
| 95469 | Potter Valley | $2,382 | 19.9% | 1.73% | 2.02% |
| 95457 | Lower Lake | $2,377 | 94.3% | 8.96% | 5.12% |
| 95977 | Smartsville | $2,375 | 71.5% | 1.67% | 5.56% |
| 95614 | Cool | $2,375 | 9.7% | 1.97% | 1.14% |
| 92808 | Anaheim | $2,374 | 43.5% | 6.24% | 0.90% |
| 92260 | Palm Desert | $2,373 | 53.5% | 5.15% | 1.03% |
| 96057 | Mccloud | $2,372 | 16.3% | 1.96% | 2.75% |
| 93644 | Oakhurst | $2,372 | 57.4% | 2.55% | 4.12% |
| 96017 | Castella | $2,371 | 2.3% | 1.32% | 13.16% |
| 92672 | San Clemente | $2,368 | 35.3% | 4.30% | 1.14% |
| 95450 | Jenner | $2,364 | 8.5% | 0.97% | 2.90% |
| 92624 | Capistrano Beach | $2,364 | 91.4% | 4.38% | 0.81% |
| 95224 | Avery | $2,361 | 42.7% | 10.48% | 5.71% |
| 90743 | Surfside | $2,360 | 37.4% | 2.24% | N/A |
| 90094 | Playa Vista | $2,360 | 27.1% | 5.41% | 0.32% |
| 96087 | Shasta | $2,359 | 363.6% | 10.47% | 2.91% |
| 95762 | El Dorado Hills | $2,358 | 28.8% | 2.86% | 0.89% |
| 96040 | Hat Creek | $2,356 | 1.9% | 2.47% | 1.23% |
| 92028 | Fallbrook | $2,350 | 60.8% | 3.93% | 2.62% |
| 93643 | North Fork | $2,349 | 144.2% | 2.28% | 3.26% |
| 95066 | Scotts Valley | $2,347 | 40.7% | 2.19% | 2.04% |
| 91367 | Woodland Hills | $2,347 | 103.4% | 6.62% | 1.43% |
| 92029 | Escondido | $2,346 | 47.5% | 5.14% | 1.71% |
| 94107 | San Francisco | $2,345 | 63.2% | 2.36% | 0.22% |
| 93614 | Coarsegold | $2,340 | 22.8% | 2.39% | 3.50% |
| 94552 | Castro Valley | $2,340 | 28.1% | 2.82% | 1.08% |
| 93432 | Creston | $2,338 | 4.0% | 0.88% | 3.51% |
| 95650 | Loomis | $2,338 | 48.0% | 2.85% | 1.91% |
| 93634 | Lakeshore | $2,336 | 353.8% | 9.68% | 3.23% |
| 95682 | Shingle Springs | $2,331 | 30.2% | 2.30% | 2.74% |
| 96125 | Sierra City | $2,326 | 12.1% | 1.69% | 4.66% |
