Insurance Cost Rankings

Pre-computed rankings from U.S. Treasury FIO data (2018-2022). Jump to any section to see the top ZIP codes and states across key insurance metrics. Data from NAIC and state insurance department filings, covering all 50 states; see our methodology.

Most Expensive ZIP Codes

ZIP codes with the highest average homeowners insurance premiums in 2022.

Rank ZIP Code Location Value
#1 33480 Palm Beach, FL $40,719/yr
#2 33140 Miami Beach, FL $34,055/yr
#3 31561 Sea Island, GA $25,848/yr
#4 33316 Fort Lauderdale, FL $24,366/yr
#5 34102 Naples, FL $23,927/yr
#6 33141 Miami Beach, FL $23,306/yr
#7 33462 Lake Worth, FL $23,271/yr
#8 11962 Sagaponack, NY $22,974/yr
#9 33408 North Palm Beach, FL $22,223/yr
#10 33455 Hobe Sound, FL $22,109/yr
#11 32963 Vero Beach, FL $22,107/yr
#12 33156 Miami, FL $21,818/yr
#13 33483 Delray Beach, FL $21,807/yr
#14 33143 Miami, FL $20,377/yr
#15 32561 Gulf Breeze, FL $19,891/yr
#16 11976 Water Mill, NY $19,340/yr
#17 33158 Miami, FL $18,684/yr
#18 10021 New York, NY $18,597/yr
#19 33301 Fort Lauderdale, FL $18,274/yr
#20 11932 Bridgehampton, NY $17,929/yr
#21 33432 Boca Raton, FL $17,430/yr
#22 10014 New York, NY $16,786/yr
#23 33146 Miami, FL $16,565/yr
#24 34228 Longboat Key, FL $16,387/yr
#25 33133 Miami, FL $16,296/yr
#26 02554 Nantucket, MA $16,084/yr
#27 33477 Jupiter, FL $15,997/yr
#28 10128 New York, NY $15,848/yr
#29 10075 New York, NY $15,663/yr
#30 06390 Fishers Island, NY $15,382/yr
#31 33062 Pompano Beach, FL $15,346/yr
#32 10065 New York, NY $15,332/yr
#33 02564 Siasconset, MA $15,191/yr
#34 02535 Chilmark, MA $14,909/yr
#35 11975 Wainscott, NY $14,865/yr
#36 33308 Fort Lauderdale, FL $14,813/yr
#37 33715 Saint Petersburg, FL $14,639/yr
#38 29401 Charleston, SC $14,548/yr
#39 10011 New York, NY $14,334/yr
#40 11765 Mill Neck, NY $14,308/yr
#41 34242 Sarasota, FL $14,228/yr
#42 33304 Fort Lauderdale, FL $14,108/yr
#43 33487 Boca Raton, FL $14,049/yr
#44 10028 New York, NY $14,005/yr
#45 33306 Fort Lauderdale, FL $13,900/yr
#46 33957 Sanibel, FL $13,752/yr
#47 33435 Boynton Beach, FL $13,667/yr
#48 29482 Sullivans Island, SC $13,528/yr
#49 34103 Naples, FL $13,359/yr
#50 33305 Fort Lauderdale, FL $13,197/yr

Most Affordable ZIP Codes

ZIP codes with the lowest average homeowners insurance premiums in 2022.

Rank ZIP Code Location Value
#1 85141 Picacho, AZ $565/yr
#2 89034 $632/yr
#3 48630 Houghton Lake Heights, MI $669/yr
#4 85336 Gadsden, AZ $698/yr
#5 85356 Wellton, AZ $708/yr
#6 18056 Hereford, PA $712/yr
#7 85346 Quartzsite, AZ $722/yr
#8 14884 Swain, NY $723/yr
#9 17850 Montandon, PA $723/yr
#10 85120 Apache Junction, AZ $725/yr
#11 17729 Cross Fork, PA $725/yr
#12 16228 Ford Cliff, PA $738/yr
#13 15827 Byrnedale, PA $739/yr
#14 85614 Green Valley, AZ $741/yr
#15 13211 Syracuse, NY $745/yr
#16 15951 Saint Michael, PA $746/yr
#17 17721 Avis, PA $748/yr
#18 15861 Sinnamahoning, PA $751/yr
#19 17748 Mc Elhattan, PA $756/yr
#20 14623 Rochester, NY $758/yr
#21 15832 Driftwood, PA $758/yr
#22 14720 Celoron, NY $758/yr
#23 89018 Indian Springs, NV $759/yr
#24 28553 Marshallberg, NC $761/yr
#25 14904 Elmira, NY $762/yr
#26 48627 Higgins Lake, MI $766/yr
#27 85348 Salome, AZ $768/yr
#28 85367 Yuma, AZ $768/yr
#29 17009 Burnham, PA $775/yr
#30 28511 Atlantic, NC $778/yr
#31 28524 Davis, NC $779/yr
#32 16874 Snow Shoe, PA $779/yr
#33 89046 Searchlight, NV $780/yr
#34 14126 Olcott, NY $781/yr
#35 17086 Richfield, PA $782/yr
#36 14823 Canisteo, NY $782/yr
#37 15661 Loyalhanna, PA $783/yr
#38 15952 Salix, PA $784/yr
#39 17876 Shamokin Dam, PA $784/yr
#40 17344 Mc Sherrystown, PA $785/yr
#41 15821 Benezett, PA $785/yr
#42 14425 Farmington, NY $785/yr
#43 15930 Dunlo, PA $785/yr
#44 28531 Harkers Island, NC $786/yr
#45 15938 Lilly, PA $788/yr
#46 18234 Lattimer Mines, PA $788/yr
#47 13863 Willet, NY $789/yr
#48 16239 Marienville, PA $789/yr
#49 14445 East Rochester, NY $790/yr
#50 14606 Rochester, NY $790/yr

Biggest Premium Increases

ZIP codes where premiums rose the most from 2018 to 2022 (percentage change).

Rank ZIP Code Location Value
#1 95454 Laytonville, CA +105.7%
#2 89109 Las Vegas, NV +96.8%
#3 91759 Mt Baldy, CA +90.6%
#4 95225 Burson, CA +89.1%
#5 96065 Montgomery Creek, CA +83.4%
#6 92060 Palomar Mountain, CA +81.4%
#7 95466 Philo, CA +77.9%
#8 96016 Cassel, CA +77.5%
#9 96096 Whitmore, CA +76.2%
#10 78701 Austin, TX +76.1%
#11 96059 Manton, CA +75.0%
#12 96039 Happy Camp, CA +74.6%
#13 95979 Stonyford, CA +74.5%
#14 96061 Mill Creek, CA +74.1%
#15 96047 Igo, CA +73.9%
#16 95467 Hidden Valley Lake, CA +73.8%
#17 95461 Middletown, CA +73.5%
#18 10065 New York, NY +73.5%
#19 95490 Willits, CA +73.3%
#20 95971 Quincy, CA +72.7%
#21 96017 Castella, CA +72.1%
#22 95947 Greenville, CA +70.9%
#23 95426 Cobb, CA +70.8%
#24 95421 Cazadero, CA +70.5%
#25 95252 Valley Springs, CA +68.0%
#26 95573 Willow Creek, CA +67.9%
#27 95469 Potter Valley, CA +67.7%
#28 95956 Meadow Valley, CA +67.5%
#29 96124 Calpine, CA +66.7%
#30 95546 Hoopa, CA +66.6%
#31 96118 Loyalton, CA +66.5%
#32 96058 Macdoel, CA +66.5%
#33 95669 Plymouth, CA +66.3%
#34 95543 Gasquet, CA +66.0%
#35 93641 Miramonte, CA +65.8%
#36 96050 Klamath River, CA +65.7%
#37 96071 Old Station, CA +65.6%
#38 95494 Yorkville, CA +65.5%
#39 95721 Echo Lake, CA +65.2%
#40 95254 Wallace, CA +65.1%
#41 96033 French Gulch, CA +65.0%
#42 96040 Hat Creek, CA +64.9%
#43 95470 Redwood Valley, CA +64.9%
#44 95471 Rio Nido, CA +64.3%
#45 85256 Scottsdale, AZ +64.2%
#46 93653 Raymond, CA +63.6%
#47 95983 Taylorsville, CA +63.5%
#48 96032 Fort Jones, CA +63.3%
#49 95222 Angels Camp, CA +63.2%
#50 96022 Cottonwood, CA +62.8%

Biggest Premium Decreases

ZIP codes where premiums fell the most from 2018 to 2022 (percentage change).

Rank ZIP Code Location Value
#1 33853 Lake Wales, FL -53.3%
#2 34654 New Port Richey, FL -51.3%
#3 33898 Lake Wales, FL -50.4%
#4 33922 Bokeelia, FL -50.2%
#5 34601 Brooksville, FL -48.8%
#6 34610 Spring Hill, FL -47.0%
#7 33187 Miami, FL -44.3%
#8 33576 San Antonio, FL -43.3%
#9 34655 New Port Richey, FL -43.3%
#10 33870 Sebring, FL -43.2%
#11 33523 Dade City, FL -42.8%
#12 33050 Marathon, FL -41.4%
#13 33543 Wesley Chapel, FL -40.9%
#14 33859 Lake Wales, FL -40.7%
#15 34638 Land O Lakes, FL -40.6%
#16 33565 Plant City, FL -40.5%
#17 33844 Haines City, FL -40.3%
#18 32686 Reddick, FL -39.7%
#19 33541 Zephyrhills, FL -38.9%
#20 85336 Gadsden, AZ -38.9%
#21 33982 Punta Gorda, FL -38.7%
#22 34788 Leesburg, FL -38.5%
#23 33912 Fort Myers, FL -38.1%
#24 33993 Cape Coral, FL -37.8%
#25 34984 Port Saint Lucie, FL -37.7%
#26 34221 Palmetto, FL -37.2%
#27 33525 Dade City, FL -37.2%
#28 32124 Daytona Beach, FL -36.6%
#29 34748 Leesburg, FL -36.5%
#30 33860 Mulberry, FL -36.3%
#31 33917 North Fort Myers, FL -35.7%
#32 77650 Port Bolivar, TX -35.3%
#33 33545 Wesley Chapel, FL -34.6%
#34 33875 Sebring, FL -34.4%
#35 34756 Montverde, FL -34.3%
#36 33830 Bartow, FL -34.3%
#37 33880 Winter Haven, FL -34.3%
#38 33884 Winter Haven, FL -33.7%
#39 33881 Winter Haven, FL -33.3%
#40 33872 Sebring, FL -32.9%
#41 32179 Ocklawaha, FL -32.3%
#42 33903 North Fort Myers, FL -32.2%
#43 32608 Gainesville, FL -32.2%
#44 33823 Auburndale, FL -32.1%
#45 34480 Ocala, FL -32.0%
#46 33556 Odessa, FL -31.9%
#47 23899 Claremont, VA -31.9%
#48 32778 Tavares, FL -31.8%
#49 33544 Wesley Chapel, FL -31.6%
#50 32784 Umatilla, FL -31.3%

Highest Loss Ratios

ZIP codes where insurers paid out the most in claims relative to premiums earned (2022).

Rank ZIP Code Location Value
#1 96050 Klamath River, CA 8371.6%
#2 95636 Grizzly Flats, CA 6838.8%
#3 87742 Rociada, NM 6559.4%
#4 97488 Vida, OR 4485.3%
#5 97342 Detroit, OR 3853.0%
#6 87745 Sapello, NM 3516.4%
#7 95969 Paradise, CA 3360.8%
#8 80027 Louisville, CO 3024.2%
#9 97885 Wallowa, OR 3003.4%
#10 87732 Mora, NM 2899.5%
#11 95916 Berry Creek, CA 2639.5%
#12 97346 Gates, OR 2479.2%
#13 76435 Carbon, TX 2196.5%
#14 95947 Greenville, CA 2066.8%
#15 15434 Elco, PA 1858.5%
#16 95017 Davenport, CA 1819.2%
#17 27941 Harbinger, NC 1788.8%
#18 80303 Boulder, CO 1693.5%
#19 23156 Shacklefords, VA 1679.3%
#20 15477 Roscoe, PA 1525.9%
#21 54944 Hortonville, WI 1513.9%
#22 54942 Greenville, WI 1507.3%
#23 21835 Linkwood, MD 1470.8%
#24 57717 Belle Fourche, SD 1457.7%
#25 15483 Stockdale, PA 1434.0%
#26 42325 Bremen, KY 1393.3%
#27 42044 Gilbertsville, KY 1386.0%
#28 99019 Liberty Lake, WA 1315.3%
#29 95403 Santa Rosa, CA 1307.3%
#30 50858 Orient, IA 1198.3%
#31 33993 Cape Coral, FL 1172.8%
#32 96107 Coleville, CA 1170.1%
#33 42408 Dawson Springs, KY 1169.8%
#34 95923 Canyon Dam, CA 1162.8%
#35 50446 Joice, IA 1134.5%
#36 97358 Lyons, OR 1110.0%
#37 95735 Twin Bridges, CA 1075.4%
#38 15419 California, PA 1069.8%
#39 84756 Newcastle, UT 1069.3%
#40 99025 Newman Lake, WA 1069.1%
#41 33914 Cape Coral, FL 1065.5%
#42 57656 Timber Lake, SD 1058.5%
#43 97413 Blue River, OR 1030.6%
#44 95404 Santa Rosa, CA 1014.4%
#45 33931 Fort Myers Beach, FL 1009.4%
#46 47578 Sandborn, IN 994.5%
#47 57567 Philip, SD 979.7%
#48 34224 Englewood, FL 976.9%
#49 15412 Allenport, PA 967.6%
#50 67232 Wichita, KS 955.0%

Highest Nonrenewal Rates

ZIP codes where insurers declined to renew the most policies (2022). High nonrenewal rates may indicate insurer risk concerns.

Rank ZIP Code Location Value
#1 29926 Hilton Head Island, SC 43.8%
#2 29566 Little River, SC 28.1%
#3 29910 Bluffton, SC 27.9%
#4 29466 Mount Pleasant, SC 27.8%
#5 29486 25.5%
#6 29568 Longs, SC 21.6%
#7 29579 Myrtle Beach, SC 21.6%
#8 29492 Charleston, SC 21.3%
#9 91917 Dulzura, CA 21.1%
#10 29906 Beaufort, SC 19.2%
#11 93518 Caliente, CA 18.1%
#12 29485 Summerville, SC 17.9%
#13 29461 Moncks Corner, SC 16.6%
#14 29483 Summerville, SC 16.2%
#15 29909 Okatie, SC 15.9%
#16 93271 Three Rivers, CA 15.8%
#17 29405 North Charleston, SC 15.5%
#18 29526 Conway, SC 15.0%
#19 29450 Huger, SC 14.6%
#20 29456 Ladson, SC 14.3%
#21 95471 Rio Nido, CA 14.0%
#22 29412 Charleston, SC 13.9%
#23 29414 Charleston, SC 13.9%
#24 95379 Tuolumne, CA 13.7%
#25 29927 Hardeeville, SC 13.4%
#26 95935 Dobbins, CA 13.4%
#27 96017 Castella, CA 13.2%
#28 29440 Georgetown, SC 13.0%
#29 29582 North Myrtle Beach, SC 13.0%
#30 95675 River Pines, CA 12.9%
#31 29445 Goose Creek, SC 12.7%
#32 29418 North Charleston, SC 12.6%
#33 29470 Ravenel, SC 12.5%
#34 38567 Hickman, TN 12.5%
#35 29527 Conway, SC 12.5%
#36 29406 Charleston, SC 12.1%
#37 29420 North Charleston, SC 12.0%
#38 91963 Potrero, CA 11.9%
#39 70645 Hackberry, LA 11.9%
#40 29410 Hanahan, SC 11.7%
#41 29936 Ridgeland, SC 11.5%
#42 91905 Boulevard, CA 11.3%
#43 29455 Johns Island, SC 11.3%
#44 29588 Myrtle Beach, SC 11.2%
#45 95978 Stirling City, CA 11.1%
#46 95494 Yorkville, CA 11.0%
#47 29577 Myrtle Beach, SC 10.9%
#48 22427 Bowling Green, VA 10.7%
#49 27830 Fremont, NC 10.5%
#50 70124 New Orleans, LA 10.5%

Most Expensive States

States with the highest average homeowners insurance premiums.

Rank State Location Value
#1 Florida $4,870/yr
#2 Oklahoma $2,622/yr
#3 Colorado $2,591/yr
#4 Louisiana $2,539/yr
#5 Nebraska $2,473/yr
#6 Kansas $2,350/yr
#7 Texas $2,349/yr
#8 Massachusetts $2,294/yr
#9 Rhode Island $2,292/yr
#10 Connecticut $2,258/yr
#11 Hawaii $2,130/yr
#12 Missouri $2,056/yr
#13 District of Columbia $1,991/yr
#14 Mississippi $1,976/yr
#15 North Dakota $1,954/yr
#16 Montana $1,945/yr
#17 Alabama $1,931/yr
#18 Minnesota $1,928/yr
#19 Wyoming $1,902/yr
#20 New York $1,896/yr
#21 California $1,864/yr
#22 New Jersey $1,858/yr
#23 South Dakota $1,854/yr
#24 Georgia $1,769/yr
#25 South Carolina $1,765/yr

Most Affordable States

States with the lowest average homeowners insurance premiums.

Rank State Location Value
#1 Pennsylvania $1,131/yr
#2 Utah $1,132/yr
#3 West Virginia $1,167/yr
#4 Oregon $1,199/yr
#5 Wisconsin $1,224/yr
#6 Arizona $1,226/yr
#7 Michigan $1,233/yr
#8 Delaware $1,252/yr
#9 Nevada $1,253/yr
#10 Ohio $1,263/yr
#11 Alaska $1,288/yr
#12 Maine $1,294/yr
#13 Vermont $1,309/yr
#14 Idaho $1,321/yr
#15 Virginia $1,369/yr
#16 North Carolina $1,379/yr
#17 Washington $1,384/yr
#18 New Hampshire $1,428/yr
#19 Indiana $1,481/yr
#20 Kentucky $1,557/yr
#21 New Mexico $1,577/yr
#22 Maryland $1,627/yr
#23 Iowa $1,629/yr
#24 Illinois $1,631/yr
#25 Tennessee $1,728/yr

Data: U.S. Treasury Federal Insurance Office, 2018-2022. Rankings based on ZIP-level averages. Loss ratio = claims paid / premiums earned. Nonrenewal rate = policies not renewed by insurer / total policies.