Homeowners Insurance by State
Average homeowners insurance premiums for all 51 states and D.C., based on U.S. Treasury Federal Insurance Office data (2018-2022). Click any state to see ZIP-level detail. Data from NAIC and state insurance department filings, covering all 50 states; see our methodology.
| State | Avg Premium | Change |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | $1,931/yr | +1.8% |
| Alaska (AK) | $1,288/yr | -3.9% |
| Arizona (AZ) | $1,226/yr | +10.7% |
| Arkansas (AR) | $1,736/yr | +3.4% |
| California (CA) | $1,864/yr | +25.4% |
| Colorado (CO) | $2,591/yr | +21.4% |
| Connecticut (CT) | $2,258/yr | +0.0% |
| Delaware (DE) | $1,252/yr | +6.6% |
| District of Columbia (DC) | $1,991/yr | +0.1% |
| Florida (FL) | $4,870/yr | -3.1% |
| Georgia (GA) | $1,769/yr | +5.3% |
| Hawaii (HI) | $2,130/yr | +11.6% |
| Idaho (ID) | $1,321/yr | +15.3% |
| Illinois (IL) | $1,631/yr | +14.1% |
| Indiana (IN) | $1,481/yr | +3.4% |
| Iowa (IA) | $1,629/yr | +12.2% |
| Kansas (KS) | $2,350/yr | +3.9% |
| Kentucky (KY) | $1,557/yr | -1.3% |
| Louisiana (LA) | $2,539/yr | +5.6% |
| Maine (ME) | $1,294/yr | +5.3% |
| Maryland (MD) | $1,627/yr | +9.7% |
| Massachusetts (MA) | $2,294/yr | +3.8% |
| Michigan (MI) | $1,233/yr | -0.4% |
| Minnesota (MN) | $1,928/yr | +12.8% |
| Mississippi (MS) | $1,976/yr | +2.5% |
| Missouri (MO) | $2,056/yr | +9.8% |
| Montana (MT) | $1,945/yr | +9.9% |
| Nebraska (NE) | $2,473/yr | +11.5% |
| Nevada (NV) | $1,253/yr | +8.3% |
| New Hampshire (NH) | $1,428/yr | +3.1% |
| New Jersey (NJ) | $1,858/yr | +1.8% |
| New Mexico (NM) | $1,577/yr | +3.1% |
| New York (NY) | $1,896/yr | +6.6% |
| North Carolina (NC) | $1,379/yr | +7.6% |
| North Dakota (ND) | $1,954/yr | +7.9% |
| Ohio (OH) | $1,263/yr | +4.3% |
| Oklahoma (OK) | $2,622/yr | +2.6% |
| Oregon (OR) | $1,199/yr | +13.9% |
| Pennsylvania (PA) | $1,131/yr | +2.6% |
| Rhode Island (RI) | $2,292/yr | +5.4% |
| South Carolina (SC) | $1,765/yr | -0.6% |
| South Dakota (SD) | $1,854/yr | +19.6% |
| Tennessee (TN) | $1,728/yr | +1.9% |
| Texas (TX) | $2,349/yr | +4.1% |
| Utah (UT) | $1,132/yr | +18.1% |
| Vermont (VT) | $1,309/yr | -1.9% |
| Virginia (VA) | $1,369/yr | +8.0% |
| Washington (WA) | $1,384/yr | +7.9% |
| West Virginia (WV) | $1,167/yr | -4.8% |
| Wisconsin (WI) | $1,224/yr | +8.0% |
| Wyoming (WY) | $1,902/yr | +10.9% |
Data: U.S. Treasury Federal Insurance Office, 2018-2022. Premium change reflects the trend over the full data period. Loss ratio = claims paid / premiums earned (higher means more payouts relative to premiums collected).